ELECCIONES 2015. Eston son los resultados oficiales del distrito de San Fenando.
RESULTADO ELECCIONES GENERALES
Con un 92,9% de mesas escrutadas:
(votos - %)
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 4.035 | 38,76% |
| A FRENTE RENOVADOR +A15 - ANDREOTTI | 4.035 | 100% |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 3.229 | 28,77% |
| Molle | 1.110 | 34,18% |
| Aguilera | 989 | 30,36% |
| Amieiro | 970 | 29,53% |
| Daquino | 160 | 5,93% |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 2.192 | 24,13% |
| Campbell | 2.192 | 100% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 419 | 3,17% |
| Piazza | 232 | 59,84% |
| Leguizamón | 187 | 40,16% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 317 | 2,70% |
| Tinant | 235 | 65,32% |
| Servetto | 82 | 34,68% |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 51 | 0,74% |
| Strangis | 28 | 64,07% |
| Carabajal | 23 | 35,93% |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 77 | 0,69% |
| Cáceres | 77 | 100% |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 41 | 0,57% |
| Barrera | 41 | 100 |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 55 | 0,46% |
| Bouquet | 55 | 100% |



