ELECCIONES 2015. Eston son los resultados oficiales del distrito de Tigre.
RESULTADO ELECCIONES GENERALES
Con un 98,6% de mesas escrutadas:
(votos – %)
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 32.533 | 38,40% |
ZAMORA | 32.533 | 100% |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 24.650 | 27,25% |
SZPOLSKI | 24.075 | 97,94% |
PASSO | 575 | 2,06% |
CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 21.741 | 23,86% |
CASARETTO | 20.702 | 94,03% |
VALDEMARIN | 1.039 | 5,97% |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 3.934 | 4,44% |
ENRIQUÉZ | 2.095 | 51,05% |
MACAUDA | 1.839 | 48,95% |
ALIANZA PROGRESISTAS | 2.782 | 3,17% |
CAMPOMASI | 1.555 | 56,64% |
DIAZ | 1.227 | 43,36% |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 848 | 0,95% |
MONTENEGRO | 848 | 100% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 597 | 0,68% |
LESCANO |
ALIANZA FRENTE POPULAR | 585 | 0,66% |
CANCELO | 585 | 100% |
MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 577 | 0,60% |
QUEVEDO |