La Primera Nacional ya entró en terreno de definición y solo resta una fecha por disputarse. Los 32 equipos del torneo ya disputaron seis encuentros (a excepción de Sarmiento y Defensores de Belgrano que tienen que completar su partido este miércoles) y las definiciones en cada una de las cuatros zonas están al rojo vivo.
De cara a la última jornada, Tigre, ya eliminado, recibirá a Riestra, Chacarita por su parte irá de visitante contra Almagro (que se juega la punta) y Platense tiene una final en Vicente López frente a Temperley.
Así quedó la Zona A Campeonato:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Platense | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | |
2 | Estudiantes (RC) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | |
3 | Agropecuario | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Estudiantes (BA) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | |
5 | Dep. Moron | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6 | Temperley | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 |
7 | Ferro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
8 | Atlanta | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
La tabla de la Zona B Campeonato:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Atl Rafaela | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
2 | Sarmiento (J) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | Def. de Belgrano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4 | Tigre | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
5 | Gimnasia (M) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
6 | Villa Dalmine | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
7 | San Martin (T) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 |
8 | Riestra | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Los equipos que terminen en la primera posición de las dos Zonas Campeonato jugarán una final entre sí para definir al primer ascendido. Lee el formato completo de la Primera Nacional (INGRESAR ACÁ).
Las posiciones de la Zona A Revalida:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Barracas Central | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | San Martin (SJ) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Belgrano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
4 | Alvarado | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
5 | Brown (PM) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6 | Mitre (SdE) | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 |
7 | Ind Rivadavia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
8 | Nueva Chicago | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Las ubicaciones en la Zona B Revalida:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Almagro | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2 | Instituto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | Quilmes | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | Brown (A) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | Santamarina | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
6 | Gimnasia (J) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
7 | All Boys | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 |
8 | Chacarita | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Los cuatro equipos que terminen en la 1º y 2º posición de ambas Zonas Revalidas avanzarán a una siguiente fase en la que se van a enfrentar con los 12 perdedores (del puesto 3º al 8º) de las dos Zonas Campeonato. Lee el formato completo de la Primera Nacional (INGRESAR ACÁ).