El impase entre la finalización de la Copa de la Liga y el comienzo del torneo clásico de Primera División, ahora llamado “Liga Profesional de Fútbol”, resultó muy pero muy breve. Apenas de una semanita que, entre el sorteo del fixture y las especulaciones con los posibles candidatos al título y al descenso, pasó volando.
La primera fecha del certamen que definirá un campeón y dos descensos, como así también tres equipos que se clasifiquen a la Copa Libertadores y otros seis a la Copa Sudamericana, finalizó en la noche de este lunes con la victoria de Argentinos Juniors, uno de los animadores que tuvo la Copa LPF, sobre Aldosivi en La Paternal.
Racing, Talleres de Córdoba, AAAJ, Boca, Newell's, y los dos de Zona Norte, Tigre y Platense, son los actuales punteros del torneo. Todos ganaron sus respectivos partidos y le dieron la alegría a sus hinchas de comenzar con el pie derecho.
TABLA DE POSICIONES:
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Racing Club | 3 | 1 |
2 | Talleres (C) | 3 | 1 |
3 | Argentinos | 3 | 1 |
4 | Boca Juniors | 3 | 1 |
5 | Newells | 3 | 1 |
6 | Platense | 3 | 1 |
7 | Tigre | 3 | 1 |
8 | Atl Tucuman | 1 | 1 |
9 | Barracas Central | 1 | 1 |
10 | Central Cba (SdE) | 1 | 1 |
11 | Colon | 1 | 1 |
12 | Estudiantes (LP) | 1 | 1 |
13 | Gimnasia (LP) | 1 | 1 |
14 | Independiente | 1 | 1 |
15 | Patronato | 1 | 1 |
16 | San Lorenzo | 1 | 1 |
17 | Velez | 1 | 1 |
18 | Def y Justicia | 1 | 1 |
19 | Lanus | 1 | 1 |
20 | River Plate | 1 | 1 |
21 | Rosario Central | 1 | 1 |
22 | Aldosivi | 0 | 1 |
23 | Arsenal | 0 | 1 |
24 | Banfield | 0 | 1 |
25 | Godoy Cruz | 0 | 1 |
26 | Union | 0 | 1 |
27 | Huracan | 0 | 1 |
28 | Sarmiento (J) | 0 | 1 |
TABLA DE PROMEDIOS:
Equipo | Prom | |
1 | River Plate | 1.974 |
2 | Boca Juniors | 1.870 |
3 | Racing Club | 1.662 |
4 | Velez | 1.662 |
5 | Def y Justicia | 1.610 |
6 | Argentinos | 1.571 |
7 | Estudiantes (LP) | 1.558 |
8 | Tigre | 1.533 |
9 | Talleres (C) | 1.519 |
10 | Lanus | 1.402 |
11 | Independiente | 1.389 |
12 | Newells | 1.337 |
13 | San Lorenzo | 1.337 |
14 | Barracas Central | 1.333 |
15 | Colon | 1.324 |
16 | Rosario Central | 1.311 |
17 | Gimnasia (LP) | 1.298 |
18 | Union | 1.272 |
19 | Banfield | 1.207 |
20 | Huracan | 1.181 |
21 | Aldosivi | 1.116 |
22 | Arsenal | 1.103 |
23 | Central Cba (SdE) | 1.103 |
24 | Platense | 1.094 |
25 | Atl Tucuman | 1.090 |
26 | Sarmiento (J) | 1.075 |
27 | Godoy Cruz | 1.038 |
28 | Patronato | 0,922 |
TABLA ANUAL (CLASIFICACIÓN A LAS COPAS)
Equipo | Pts | PJ | |
1 | Racing Club | 33 | 15 |
2 | River Plate | 30 | 15 |
3 | Boca Juniors | 30 | 15 |
4 | Estudiantes (LP) | 29 | 15 |
5 | Argentinos | 28 | 15 |
6 | Def y Justicia | 26 | 15 |
7 | Newells | 26 | 15 |
8 | Gimnasia (LP) | 25 | 15 |
9 | Tigre | 23 | 15 |
10 | Sarmiento (J) | 21 | 15 |
11 | Aldosivi | 20 | 15 |
12 | Barracas Central | 20 | 15 |
13 | Banfield | 19 | 15 |
14 | Velez | 19 | 15 |
15 | Huracan | 18 | 15 |
16 | Arsenal | 17 | 15 |
17 | Colon | 17 | 15 |
18 | Independiente | 17 | 15 |
19 | Union | 17 | 15 |
20 | Lanus | 16 | 15 |
21 | San Lorenzo | 16 | 15 |
22 | Godoy Cruz | 16 | 15 |
23 | Central Cba (SdE) | 16 | 15 |
24 | Rosario Central | 15 | 15 |
25 | Talleres (C) | 14 | 15 |
26 | Platense | 13 | 15 |
27 | Atl Tucuman | 12 | 15 |
28 | Patronato | 11 | 15 |