La fecha once de la Copa de la Liga Profesional (CLP) completó su capítulo y la cosa está que arde. A falta de tres jornadas para el cierre, se define tanto la clasificación a la siguiente instancia como el segundo descenso a la Primera Nacional.
Los ocho equipos que estarían accediendo a la fase final son: River Plate, Independiente Huracán y Colón de Santa Fe (Zona A); Belgrano de Córdoba, Godoy Cruz de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero y Racing Club (Zona B).
En tanto, por tabla general, en la pelea por el segundo descenso (el primero fue Arsenal de Sarandí) los equipos más comprometidos son Vélez Sarsfield, Gimnasia de La Plata, Tigre, Sarmiento de Junín, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe y Huracán.
COPA DE LA LIGA
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | DIF |
1 | River Plate | 23 | 11 | 11 |
2 | Independiente | 19 | 11 | 4 |
3 | Huracán | 17 | 11 | 4 |
4 | Colón | 17 | 11 | 2 |
5 | Velez | 17 | 11 | 1 |
6 | Banfield | 16 | 11 | 2 |
7 | Rosario Central | 16 | 11 | 1 |
8 | Instituto | 15 | 11 | 3 |
9 | Atl Tucuman | 14 | 11 | -1 |
10 | Gimnasia (LP) | 14 | 11 | -5 |
11 | Talleres (C) | 13 | 11 | 2 |
12 | Argentinos | 12 | 11 | -3 |
13 | Arsenal | 12 | 11 | -3 |
14 | Barracas Central | 11 | 11 | -11 |
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | DIF |
1 | Belgrano | 18 | 11 | 5 |
2 | Godoy Cruz | 18 | 11 | 4 |
3 | Central Cba (SdE) | 18 | 11 | 0 |
4 | Racing Club | 17 | 11 | 1 |
5 | Platense | 16 | 11 | -2 |
6 | Newells | 15 | 11 | 3 |
7 | Def y Justicia | 14 | 11 | 1 |
8 | Sarmiento (J) | 12 | 11 | 0 |
9 | Union | 12 | 11 | -1 |
10 | Boca Juniors | 11 | 11 | -1 |
11 | San Lorenzo | 11 | 11 | -3 |
12 | Lanus | 10 | 11 | -3 |
13 | Estudiantes (LP) | 10 | 11 | -4 |
14 | Tigre | 9 | 11 | -7 |
TABLA GENERAL
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | River Plate | 84 | 38 |
2 | Talleres (C) | 63 | 38 |
3 | Godoy Cruz | 59 | 38 |
4 | Def y Justicia | 58 | 38 |
5 | Rosario Central | 58 | 38 |
6 | San Lorenzo | 57 | 38 |
7 | Boca Juniors | 55 | 38 |
8 | Lanús | 55 | 38 |
9 | Estudiantes (LP) | 55 | 38 |
10 | Belgrano | 54 | 38 |
11 | Racing Club | 53 | 38 |
12 | Argentinos | 52 | 38 |
13 | Atl Tucuman | 51 | 38 |
14 | Newells | 50 | 38 |
15 | Platense | 50 | 38 |
16 | Independiente | 47 | 38 |
17 | Instituto | 47 | 38 |
18 | Central Cba (SdE) | 47 | 38 |
19 | Banfield | 46 | 38 |
20 | Barracas Central | 46 | 38 |
21 | Velez | 44 | 38 |
22 | Gimnasia (LP) | 44 | 38 |
23 | Tigre | 43 | 38 |
24 | Sarmiento (J) | 42 | 38 |
25 | Huracán | 42 | 38 |
26 | Unión | 42 | 38 |
27 | Colón | 42 | 38 |
28 | Arsenal (ya descendió por promedios) | 34 | 38 |
Por el momento, el segundo descenso se estaría definiendo en un cuadrangular entre Sarmiento, Huracán, Colón y Unión.