Una nueva jornada del campeonato de la Primera Nacional llegó a su fin. Tanto por la Zona A y por la Zona B, los equipos continúan sacándose chispas y la disputa por el primer lugar y por el ingreso al reducido está más latente que nunca.
Concluida la fecha 15 del certamen, Tigre, por la Zona A, se ubica en el primer puesto de la tabla, tras su victoria como local frente a Nueva Chicago y claro, las ayudas que surgieron desde afuera: Gimnasia de Mendoza igualó ante Estudiantes de Río Cuarto y Atlanta cayó derrotado contra Estudiantes de Buenos Aires.
Por la Zona B, el líder sigue siendo Güemes de Santiago del Estero, aunque volvió a dejar puntos en el camino jugando como local, ya que perdió ante Almagro y se le acercó mucho su nuevo escolta, Deportivo Morón, que despachó a Ramón Santamarina en su cancha.
TABLAS DE POSICIONES:
ZONA A:
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Tigre | 28 | 14 |
2 | Gimnasia (M) | 27 | 14 |
3 | San Martin (T) | 26 | 14 |
4 | Atlanta | 25 | 15 |
5 | Alte Brown | 23 | 14 |
6 | Quilmes | 22 | 14 |
7 | Alvarado | 21 | 14 |
8 | Belgrano | 21 | 14 |
9 | Agropecuario | 18 | 14 |
10 | Estudiantes (RC) | 18 | 15 |
11 | Estudiantes (BA) | 16 | 14 |
12 | Chacarita | 16 | 14 |
13 | Temperley | 16 | 14 |
14 | Riestra | 15 | 14 |
15 | Mitre (SdE) | 15 | 14 |
16 | Dep. Maipu | 13 | 14 |
17 | Nueva Chicago | 7 | 14 |
ZONA B:
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Guemes (SdE) | 27 | 15 |
2 | Dep. Moron | 24 | 15 |
3 | Gimnasia (J) | 23 | 15 |
4 | Brown (A) | 23 | 15 |
5 | Ind Rivadavia | 22 | 15 |
6 | Barracas Central | 22 | 15 |
7 | Def. de Belgrano | 21 | 15 |
8 | Atl Rafaela | 20 | 15 |
9 | Almagro | 20 | 15 |
10 | Ferro | 20 | 15 |
11 | Santamarina | 19 | 15 |
12 | San Telmo | 19 | 15 |
13 | All Boys | 18 | 15 |
14 | Instituto | 16 | 15 |
15 | Tristan Suarez | 16 | 15 |
16 | San Martin (SJ) | 15 | 15 |
17 | Brown (PM) | 13 | 15 |
18 | Villa Dalmine | 12 | 15 |
El primero de cada zona juega la final por el primer ascenso; del 2do al 4to acceden al reducido.