La fecha 19 del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se jugó entresemana y llegó a su fin en la noche de este jueves, con dos resultados clave para la parte de arriba de la tabla de posiciones: la victoria de Gimnasia y Esgrima de La Plata frente a Arsenal y el empate entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba.
Precisamente el triunfo 2 a 0 le permitió al Lobo escalar a la cima de la tabla con 36 puntos, por encima del equipo tucumano y también de Boca, ambos ubicados como escoltas con 35 unidades. El Decano no pudo doblegar a la "T" y apenas rescató la igualdad en uno, mientras que el Xeneize derrotó agónicamente a Lanús e hilvanó su quinta victoria al hilo.
TABLA DE POSICIONES:
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Gimnasia (LP) | 36 | 19 |
2 | Atl Tucuman | 35 | 19 |
3 | Boca Juniors | 35 | 19 |
4 | Huracan | 33 | 19 |
5 | Godoy Cruz | 32 | 19 |
6 | Racing Club | 31 | 19 |
7 | Argentinos | 30 | 19 |
8 | River Plate | 29 | 19 |
9 | Platense | 29 | 19 |
10 | Newells | 29 | 19 |
11 | San Lorenzo | 27 | 19 |
12 | Patronato | 27 | 19 |
13 | Estudiantes (LP) | 27 | 19 |
14 | Union | 26 | 18 |
15 | Banfield | 25 | 19 |
16 | Tigre | 24 | 19 |
17 | Barracas Central | 24 | 19 |
18 | Rosario Central | 23 | 19 |
19 | Def y Justicia | 22 | 19 |
20 | Sarmiento (J) | 22 | 19 |
21 | Independiente | 21 | 19 |
22 | Central Cba (SdE) | 21 | 18 |
23 | Arsenal | 20 | 19 |
24 | Talleres (C) | 19 | 18 |
25 | Colon | 19 | 19 |
26 | Velez | 13 | 18 |
27 | Aldosivi | 13 | 19 |
28 | Lanus | 11 | 19 |
TABLA ANUAL (Copa de la Liga + Liga Profesional)
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Boca Juniors | 62 | 33 |
2 | Racing Club | 61 | 33 |
3 | Gimnasia (LP) | 60 | 33 |
4 | River Plate | 58 | 33 |
5 | Estudiantes (LP) | 55 | 33 |
6 | Argentinos | 55 | 33 |
7 | Newells | 52 | 33 |
8 | Huracan | 51 | 33 |
9 | Godoy Cruz | 48 | 33 |
10 | Def y Justicia | 47 | 33 |
11 | Atl Tucuman | 46 | 33 |
12 | Tigre | 44 | 33 |
13 | Banfield | 44 | 33 |
14 | Union | 43 | 32 |
15 | Sarmiento (J) | 43 | 33 |
16 | Barracas Central | 43 | 33 |
17 | San Lorenzo | 42 | 33 |
18 | Platense | 39 | 33 |
19 | Arsenal | 37 | 33 |
20 | Independiente | 37 | 33 |
21 | Rosario Central | 37 | 33 |
22 | Patronato | 37 | 33 |
23 | Central Cba (SdE) | 36 | 32 |
24 | Colon | 35 | 33 |
25 | Aldosivi | 33 | 33 |
26 | Velez | 31 | 32 |
27 | Talleres (C) | 30 | 32 |
28 | Lanus | 26 | 33 |
Los primeros tres clasifican a la Copa Libertadores (sumado a Boca, campeón de la Copa de la Liga)
Entre el cuarto y el décimo acceden a la Copa Sudamericana.
TABLA DE PROMEDIOS:
# | Equipo | Prom |
1 | River Plate | 1.894 |
2 | Boca Juniors | 1.852 |
3 | Racing Club | 1.642 |
4 | Argentinos | 1.557 |
5 | Estudiantes (LP) | 1.536 |
6 | Def y Justicia | 1.526 |
7 | Velez | 1.489 |
8 | Gimnasia (LP) | 1.421 |
9 | Talleres (C) | 1.414 |
10 | Newells | 1.357 |
11 | San Lorenzo | 1.357 |
12 | Independiente | 1.336 |
13 | Tigre | 1.333 |
14 | Union | 1.319 |
15 | Huracan | 1.305 |
16 | Barracas Central | 1.303 |
17 | Rosario Central | 1.294 |
18 | Colon | 1.263 |
19 | Atl Tucuman | 1.242 |
20 | Banfield | 1.242 |
21 | Lanus | 1.242 |
22 | Platense | 1.183 |
23 | Godoy Cruz | 1.178 |
24 | Central Cba (SdE) | 1.117 |
25 | Sarmiento (J) | 1.112 |
26 | Arsenal | 1.105 |
27 | Aldosivi | 1.042 |
28 | Patronato | 1.021 |
Los últimos dos descienden a la Primera Nacional.