Faltan siete fechas para que termine el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la tabla de posiciones está que arde. Al menos cinco equipos se disputan la punta del torneo y anhelan tener un sprint final tan bueno como para alzarse con el título en noviembre.
Pero por el momento el único líder con 38 puntos es Atlético Tucumán, que recuperó el primer lugar de la tabla al derrotar a Argentinos Juniors en La Paternal. Detrás, con 36, se ubican Boca y Gimnasia, mientras que Racing Club y Huracán se sitúan con 34 unidades.
TABLA DE POSICIONES:
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Atl Tucuman | 38 | 20 |
2 | Gimnasia (LP) | 36 | 20 |
3 | Boca Juniors | 36 | 20 |
4 | Racing Club | 34 | 20 |
5 | Huracan | 34 | 20 |
6 | River Plate | 32 | 20 |
7 | Godoy Cruz | 32 | 20 |
8 | Argentinos | 30 | 20 |
9 | Platense | 29 | 20 |
10 | Newells | 29 | 20 |
11 | Patronato | 28 | 20 |
12 | Tigre | 27 | 20 |
13 | San Lorenzo | 27 | 20 |
14 | Estudiantes (LP) | 27 | 20 |
15 | Barracas Central | 27 | 20 |
16 | Union | 26 | 19 |
17 | Banfield | 25 | 20 |
18 | Def y Justicia | 25 | 20 |
19 | Sarmiento (J) | 25 | 20 |
20 | Independiente | 24 | 20 |
21 | Central Cba (SdE) | 24 | 19 |
22 | Rosario Central | 24 | 20 |
23 | Arsenal | 23 | 20 |
24 | Talleres (C) | 22 | 19 |
25 | Colon | 19 | 20 |
26 | Lanus | 14 | 20 |
27 | Velez | 13 | 19 |
28 | Aldosivi | 13 | 20 |
TABLA ANUAL (Copa de la Liga + Liga Profesional)
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Racing Club | 64 | 34 |
2 | Boca Juniors | 63 | 34 |
3 | River Plate | 61 | 34 |
4 | Gimnasia (LP) | 60 | 34 |
5 | Estudiantes (LP) | 55 | 34 |
6 | Argentinos | 55 | 34 |
7 | Huracan | 52 | 34 |
8 | Newells | 52 | 34 |
9 | Def y Justicia | 50 | 34 |
10 | Atl Tucuman | 49 | 34 |
11 | Godoy Cruz | 48 | 34 |
12 | Tigre | 47 | 34 |
13 | Barracas Central | 46 | 34 |
14 | Sarmiento (J) | 46 | 34 |
15 | Banfield | 44 | 34 |
16 | Union | 43 | 33 |
17 | San Lorenzo | 42 | 34 |
18 | Arsenal | 40 | 34 |
19 | Independiente | 40 | 34 |
20 | Central Cba (SdE) | 39 | 33 |
21 | Platense | 39 | 34 |
22 | Rosario Central | 38 | 34 |
23 | Patronato | 38 | 34 |
24 | Colon | 35 | 34 |
25 | Talleres (C) | 33 | 33 |
26 | Aldosivi | 33 | 34 |
27 | Velez | 31 | 33 |
28 | Lanus | 29 | 34 |
Los primeros tres clasifican a la Copa Libertadores (sumado a Boca, campeón de la Copa de la Liga)
Entre el cuarto y el décimo acceden a la Copa Sudamericana.
TABLA DE PROMEDIOS:
# | Equipo | Prom |
1 | River Plate | 1.906 |
2 | Boca Juniors | 1.843 |
3 | Racing Club | 1.656 |
4 | Argentinos | 1.541 |
5 | Def y Justicia | 1.541 |
6 | Estudiantes (LP) | 1.520 |
7 | Velez | 1.473 |
8 | Talleres (C) | 1.431 |
9 | Gimnasia (LP) | 1.406 |
10 | Tigre | 1.382 |
11 | Independiente | 1.354 |
12 | Barracas Central | 1.352 |
13 | Newells | 1.343 |
14 | San Lorenzo | 1.343 |
15 | Union | 1.305 |
16 | Huracan | 1.302 |
17 | Rosario Central | 1.291 |
18 | Atl Tucuman | 1.260 |
19 | Lanus | 1.260 |
20 | Colon | 1.250 |
21 | Banfield | 1.229 |
22 | Godoy Cruz | 1.166 |
23 | Platense | 1.166 |
24 | Sarmiento (J) | 1.138 |
25 | Central Cba (SdE) | 1.136 |
26 | Arsenal | 1.125 |
27 | Aldosivi | 1.031 |
28 | Patronato | 1.020 |
Los últimos dos descienden a la Primera Nacional.