La jornada del lunes marcó el cierre de la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que mantiene como único líder al sorpresivo Atlético Tucumán con 41 puntos, escoltado por Boca que tiene 39 y que no para de sumar puntos después de un comienzo un tanto flojo. Cerca también se encuentran Racing y Huracán, con 37.
En esta oportunidad, el Decano venció en su estadio a Estudiantes de La Plata por 3 a 1, lo que le permitió conservar la punta del certamen, la cual volvió a recuperarla la fecha anterior. Boca, por su lado, derrotó en Mendoza a Godoy Cruz por la mínima, mientras que la Academia y el Globo despacharon a Unión de Santa Fe y Banfield por 2 a 1 y 3 a 1 respectivamente.
TABLA DE POSICIONES:
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Atl Tucuman | 41 | 21 |
2 | Boca Juniors | 39 | 21 |
3 | Racing Club | 37 | 21 |
4 | Huracan | 37 | 21 |
5 | Gimnasia (LP) | 36 | 21 |
6 | Argentinos | 33 | 21 |
7 | River Plate | 32 | 21 |
8 | Godoy Cruz | 32 | 21 |
9 | Tigre | 30 | 21 |
10 | Platense | 30 | 21 |
11 | Newells | 29 | 21 |
12 | Patronato | 28 | 21 |
13 | Sarmiento (J) | 28 | 21 |
14 | Def y Justicia | 28 | 21 |
15 | San Lorenzo | 27 | 21 |
16 | Central Cba (SdE) | 27 | 20 |
17 | Independiente | 27 | 21 |
18 | Estudiantes (LP) | 27 | 21 |
19 | Barracas Central | 27 | 21 |
20 | Union | 26 | 20 |
21 | Talleres (C) | 25 | 20 |
22 | Banfield | 25 | 21 |
23 | Rosario Central | 25 | 21 |
24 | Arsenal | 23 | 21 |
25 | Colon | 19 | 21 |
26 | Lanus | 17 | 21 |
27 | Velez | 16 | 20 |
28 | Aldosivi | 13 | 21 |
TABLA ANUAL (Copa de la Liga + Liga Profesional)
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Racing Club | 67 | 35 |
2 | Boca Juniors | 66 | 35 |
3 | River Plate | 61 | 35 |
4 | Gimnasia (LP) | 60 | 35 |
5 | Argentinos | 58 | 35 |
6 | Estudiantes (LP) | 55 | 35 |
7 | Huracan | 55 | 35 |
8 | Def y Justicia | 53 | 35 |
9 | Atl Tucuman | 52 | 35 |
10 | Newells | 52 | 35 |
11 | Tigre | 50 | 35 |
12 | Sarmiento (J) | 49 | 35 |
13 | Godoy Cruz | 48 | 35 |
14 | Barracas Central | 46 | 35 |
15 | Banfield | 44 | 35 |
16 | Independiente | 43 | 35 |
17 | Union | 43 | 34 |
18 | San Lorenzo | 42 | 35 |
19 | Central Cba (SdE) | 42 | 34 |
20 | Arsenal | 40 | 35 |
21 | Platense | 40 | 35 |
22 | Rosario Central | 39 | 35 |
23 | Patronato | 38 | 35 |
24 | Talleres (C) | 36 | 34 |
25 | Colon | 35 | 35 |
26 | Velez | 34 | 34 |
27 | Aldosivi | 33 | 35 |
28 | Lanus | 32 | 35 |
Los primeros tres clasifican a la Copa Libertadores (sumado a Boca, campeón de la Copa de la Liga)
Entre el cuarto y el décimo acceden a la Copa Sudamericana.
TABLA DE PROMEDIOS:
# | Equipo | Prom |
1 | River Plate | 1.886 |
2 | Boca Juniors | 1.855 |
3 | Racing Club | 1.670 |
4 | Argentinos | 1.556 |
5 | Def y Justicia | 1.556 |
6 | Estudiantes (LP) | 1.505 |
7 | Velez | 1.489 |
8 | Talleres (C) | 1.447 |
9 | Tigre | 1.428 |
10 | Gimnasia (LP) | 1.391 |
11 | Independiente | 1.371 |
12 | Newells | 1.329 |
13 | San Lorenzo | 1.329 |
14 | Huracan | 1.319 |
15 | Barracas Central | 1.314 |
16 | Union | 1.291 |
17 | Rosario Central | 1.288 |
18 | Atl Tucuman | 1.278 |
19 | Lanus | 1.278 |
20 | Colon | 1.237 |
21 | Banfield | 1.216 |
22 | Platense | 1.164 |
23 | Sarmiento (J) | 1.164 |
24 | Central Cba (SdE) | 1.156 |
25 | Godoy Cruz | 1.154 |
26 | Arsenal | 1.113 |
27 | Aldosivi | 1.020 |
28 | Patronato | 1.010 |
Los últimos dos descienden a la Primera Nacional.