Sólo tres fechas separan a la incertidumbre y las especulaciones de lo real, lo concreto. Boca, Racing y Atlético Tucumán pelean palma a palma por el título de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), aunque el Xeneize sacó un poco de ventaja sobre sus máximos perseguidores.
La jornada 24 tuvo como gran ganador al equipo de Avellaneda, que este lunes despachó en su estadio al cuadro tucumano por 2 a 0. Los tres puntos le permitieron alcanzar al Decano en la tabla y colocarse un punto por debajo del actual líder, Boca, que por su parte venció a Aldosivi por 2 a 1 en la Bombonera.
Si bien la disputa por ocupar la cima de las posiciones se presenta muy pareja, el equipo dirigido por el Negro Ibarra debe un compromiso ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, partido que iba a disputarse el pasado jueves pero que debió ser suspendido por la represión policial.
La fecha dejó, a su vez, a Tigre posicionado momentáneamente en puestos de Copa Sudamericana, y a Platense salvado del descenso, a partir de las derrotas de Patronato y Aldosivi; los dos que hoy en día están descendiendo a la Primera Nacional.
TABLA DE POSICIONES:
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Boca Juniors | 45 | 23 |
2 | Racing Club | 44 | 24 |
3 | Atl Tucuman | 44 | 24 |
4 | River Plate | 41 | 24 |
5 | Huracan | 41 | 24 |
6 | Gimnasia (LP) | 40 | 23 |
7 | Tigre | 37 | 24 |
8 | Argentinos | 37 | 24 |
9 | Newells | 36 | 24 |
10 | San Lorenzo | 34 | 24 |
11 | Godoy Cruz | 34 | 24 |
12 | Patronato | 31 | 24 |
13 | Platense | 31 | 24 |
14 | Central Cba (SdE) | 31 | 23 |
15 | Sarmiento (J) | 31 | 24 |
16 | Def y Justicia | 31 | 24 |
17 | Independiente | 30 | 24 |
18 | Union | 30 | 23 |
19 | Estudiantes (LP) | 30 | 24 |
20 | Barracas Central | 29 | 24 |
21 | Talleres (C) | 28 | 23 |
22 | Colon | 28 | 24 |
23 | Rosario Central | 27 | 24 |
24 | Banfield | 26 | 24 |
25 | Arsenal | 24 | 24 |
26 | Lanus | 20 | 24 |
27 | Velez | 19 | 23 |
28 | Aldosivi | 16 | 24 |
TABLA ANUAL (Copa de la Liga + Liga Profesional)
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Racing Club | 74 | 38 |
2 | Boca Juniors | 72 | 37 |
3 | River Plate | 70 | 38 |
4 | Gimnasia (LP) | 64 | 37 |
5 | Argentinos | 62 | 38 |
6 | Huracan | 59 | 38 |
7 | Newells | 59 | 38 |
8 | Estudiantes (LP) | 58 | 38 |
9 | Tigre | 57 | 38 |
10 | Def y Justicia | 56 | 38 |
11 | Atl Tucuman | 55 | 38 |
12 | Sarmiento (J) | 52 | 38 |
13 | Godoy Cruz | 50 | 38 |
14 | San Lorenzo | 49 | 38 |
15 | Barracas Central | 48 | 38 |
16 | Union | 47 | 37 |
17 | Independiente | 46 | 38 |
18 | Central Cba (SdE) | 46 | 37 |
19 | Banfield | 45 | 38 |
20 | Colon | 44 | 38 |
21 | Arsenal | 41 | 38 |
22 | Rosario Central | 41 | 38 |
23 | Platense | 41 | 38 |
24 | Patronato | 41 | 38 |
25 | Talleres (C) | 39 | 37 |
26 | Velez | 37 | 37 |
27 | Aldosivi | 36 | 38 |
28 | Lanus | 35 | 38 |
Los primeros tres clasifican a la Copa Libertadores (sumado a Boca, campeón de la Copa de la Liga)
Entre el cuarto y el décimo acceden a la Copa Sudamericana.
TABLA DE PROMEDIOS:
# | Equipo | Pts | PJ | Prom |
1 | River Plate | 192 | 100 | 1.920 |
2 | Boca Juniors | 186 | 99 | 1.878 |
3 | Racing Club | 169 | 100 | 1.690 |
4 | Argentinos | 155 | 100 | 1.550 |
5 | Def y Justicia | 154 | 100 | 1.540 |
6 | Tigre | 57 | 38 | 1.500 |
7 | Estudiantes (LP) | 149 | 100 | 1.490 |
8 | Velez | 146 | 99 | 1.474 |
9 | Talleres (C) | 142 | 99 | 1.434 |
10 | Gimnasia (LP) | 139 | 99 | 1.404 |
11 | Independiente | 136 | 100 | 1.360 |
12 | Newells | 136 | 100 | 1.360 |
13 | San Lorenzo | 136 | 100 | 1.360 |
14 | Huracan | 132 | 100 | 1.320 |
15 | Union | 128 | 99 | 1.292 |
16 | Colon | 129 | 100 | 1.290 |
17 | Atl Tucuman | 127 | 100 | 1.270 |
18 | Lanus | 127 | 100 | 1.270 |
19 | Rosario Central | 127 | 100 | 1.270 |
20 | Barracas Central | 48 | 38 | 1.263 |
21 | Banfield | 119 | 100 | 1.190 |
22 | Central Cba (SdE) | 115 | 99 | 1.161 |
23 | Sarmiento (J) | 88 | 76 | 1.157 |
24 | Godoy Cruz | 114 | 100 | 1.140 |
25 | Platense | 86 | 76 | 1.131 |
26 | Arsenal | 109 | 100 | 1.090 |
27 | Aldosivi | 102 | 100 | 1.020 |
28 | Patronato | 101 | 100 | 1.010 |
Los últimos dos descienden a la Primera Nacional.