La fecha 16 quedó concluida este domingo y uno de los últimos partidos que dejó fue el polémico Boca - Atlético Tucumán. El Decano cayó por 2 a 1 aunque conservó la punta del torneo, ubicándose dos puntos por encima de su escolta y máximo perseguidor, Gimnasia y Esgrima de La Plata.
El cuadro tucumano se fue de la Bombonera con las manos vacías y masticando bronca por el arbitraje de Fernando Espinoza, quien no le sancionó un claro penal en tiempo de descuento. De todos modos Atlético continúa como líder con 32 unidades, mientras que el Lobo platense (no pasó del empate frente a Sarmiento en Junín) permanece segundo con 30.
TABLA DE POSICIONES:
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Atl Tucuman | 32 | 16 |
2 | Gimnasia (LP) | 30 | 16 |
3 | Huracan | 28 | 16 |
4 | Godoy Cruz | 28 | 16 |
5 | Argentinos | 27 | 16 |
6 | River Plate | 26 | 16 |
7 | Boca Juniors | 26 | 16 |
8 | Racing Club | 25 | 16 |
9 | Platense | 25 | 16 |
10 | San Lorenzo | 24 | 16 |
11 | Patronato | 23 | 16 |
12 | Estudiantes (LP) | 22 | 16 |
13 | Union | 22 | 15 |
14 | Newells | 20 | 16 |
15 | Barracas Central | 20 | 16 |
16 | Tigre | 19 | 16 |
17 | Arsenal | 19 | 16 |
18 | Sarmiento (J) | 19 | 16 |
19 | Rosario Central | 19 | 16 |
20 | Banfield | 18 | 16 |
21 | Central Cba (SdE) | 18 | 16 |
22 | Def y Justicia | 18 | 16 |
23 | Colon | 18 | 16 |
24 | Talleres (C) | 15 | 15 |
25 | Independiente | 15 | 16 |
26 | Aldosivi | 13 | 16 |
27 | Velez | 12 | 16 |
28 | Lanus | 11 | 16 |
TABLA ANUAL (Copa de la Liga + Liga Profesional)
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | River Plate | 55 | 30 |
2 | Racing Club | 55 | 30 |
3 | Gimnasia (LP) | 54 | 30 |
4 | Boca Juniors | 53 | 30 |
5 | Argentinos | 52 | 30 |
6 | Estudiantes (LP) | 50 | 30 |
7 | Huracan | 46 | 30 |
8 | Godoy Cruz | 44 | 30 |
9 | Def y Justicia | 43 | 30 |
10 | Atl Tucuman | 43 | 30 |
11 | Newells | 43 | 30 |
12 | Sarmiento (J) | 40 | 30 |
13 | Tigre | 39 | 30 |
14 | San Lorenzo | 39 | 30 |
15 | Union | 39 | 29 |
16 | Barracas Central | 39 | 30 |
17 | Banfield | 37 | 30 |
18 | Arsenal | 36 | 30 |
19 | Platense | 35 | 30 |
20 | Colon | 34 | 30 |
21 | Rosario Central | 33 | 30 |
22 | Central Cba (SdE) | 33 | 30 |
23 | Patronato | 33 | 30 |
24 | Aldosivi | 33 | 30 |
25 | Independiente | 31 | 30 |
26 | Velez | 30 | 30 |
27 | Lanus | 26 | 30 |
28 | Talleres (C) | 26 | 29 |
Los primeros tres clasifican a la Copa Libertadores (sumado a Boca, campeón de la Copa de la Liga)
Entre el cuarto y el décimo acceden a la Copa Sudamericana
TABLA DE PROMEDIOS:
# | Equipo | Prom |
1 | River Plate | 1.923 |
2 | Boca Juniors | 1.815 |
3 | Racing Club | 1.630 |
4 | Argentinos | 1.576 |
5 | Def y Justicia | 1.532 |
6 | Estudiantes (LP) | 1.532 |
7 | Velez | 1.510 |
8 | Talleres (C) | 1.417 |
9 | Gimnasia (LP) | 1.402 |
10 | San Lorenzo | 1.369 |
11 | Union | 1.318 |
12 | Independiente | 1.315 |
13 | Newells | 1.304 |
14 | Barracas Central | 1.300 |
15 | Tigre | 1.300 |
16 | Colon | 1.293 |
17 | Huracan | 1.293 |
18 | Rosario Central | 1.293 |
19 | Lanus | 1.282 |
20 | Atl Tucuman | 1.250 |
21 | Banfield | 1.206 |
22 | Platense | 1.176 |
23 | Godoy Cruz | 1.173 |
24 | Arsenal | 1.130 |
25 | Sarmiento (J) | 1.117 |
26 | Central Cba (SdE) | 1.108 |
27 | Aldosivi | 1.076 |
28 | Patronato | 1.010 |
Los últimos dos descienden a la Primera Nacional.